Categorie:Type
Uit Catamaran info
Hieronder een aantal types cataramans
Door onderaan een nieuwe pagina te zetten, komt er automatisch een verwijzing naar die pagina in onderstaand overzicht.
We missen nog een hoop types: A-cat, Prindle 16, Hurricane 5.8, Hobie 18, Nacra Inter 20, M20, Extreme 40
| Type | Merk | Lengte | Breedte | grootzeil opp | fok opp | spi opp | Rating | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dart 16 | Dart | 4.84,8 | 2.32,3 | 10.410,4 | 2.72,7 | 11.5311,53 | 129129 | Geen |
| Dart 16x | ||||||||
| Dart 18 | Dart | 5.485,48 | 2.282,28 | 12.9212,92 | 3.163,16 | 15.515,5 | 129129 (nospi) | Dart 18 |
| Dart Hawk | Dart | 5.55,5 | 2.62,6 | 1717 | 3.453,45 /4,15 | 1919 /21 | Formula 18 | |
| Eagle 20 | 6.16,1 | 33 | 19.2519,25 | 4.84,8 | 2828 | 8989 | Geen | |
| Hobie 14 | Hobie | ? | ||||||
| Hobie 16 | Hobie | 5.115,11 | 2.412,41 | 10.510,5 | 3.73,7 | 117117 | ||
| Hobie 21SC | Hobie | 2.592,59 | 6.46,4 | ? | ||||
| Hobie Bravo | Hobie | 3.663,66 | 1.351,35 | 88 | - | |||
| Hobie FX One | Hobie | ? | ||||||
| Hobie Tiger | Hobie | 5.515,51 | 2.52,5 | 1717 | 3.453,45 /4,15 | 1919 /21 | 102102 | Formula 18 |
| Nacra 500 | Nacra | 5.075,07 | 2.442,44 | 14.1514,15 | 3.713,71 | 1717 | 118118 /111 | - |
| Nacra 570 | Nacra | 5.655,65 | 2.442,44 | 16.5516,55 | 4.94,9 | 2121 | 107107 /103 | - |
| Nacra 580 | Nacra | 5.865,86 | 2.442,44 | 17.5717,57 | 4.94,9 | 2323 | 105105 /99 | Geen |
| Nacra Blast 16 | Nacra | 4.824,82 | 2.452,45 | 13.313,3 | 3.453,45 | 122122 /116 | - | |
| Nacra F18 | Nacra | 5.525,52 | 2.62,6 | 1717 | 3.453,45 /4,15 | 1919 /21 | 100100 | Formula 18 |
| Nacra Inter 18 | Nacra | 5.525,52 | 2.62,6 | 1717 | 3.453,45 /4,15 | 1919 /21 | 100100 | Formula 18 |
| Nacra Inter 20 | Nacra | 6.126,12 | 2.62,6 | 19.219,2 | 4.724,72 | 2525 | 9797 | Formula 20 |
| Tornado | 6.16,1 | 3.053,05 | 1919 | 77 | 2525 | 9494 | Olympische Spelen |
Pagina’s in categorie “Type”
Deze categorie bevat de volgende 19 pagina’s, van in totaal 19.
DEH |
H meerN |
N meerT |



